Sağa Kaydır >>>>>>
Tarih | Proje | Platform | Dağıtılacak Arz | Partnerler | Kilit Süresi | Ön Satış Fiyatı (USD) | CoinKritik Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-24 Haziran | SuperStep | SuperStep | %10 | 6 | |||
19-20 Haziran | Revoland | Gateio | %0.1 | HashKey Capital,Polygon Ventures | Kilit Yok | 0.60 | 7 |
20 Haziran | Football Battle | Kommunitas | %50 TGE | 0.20 | 6 | ||
20-21 Haziran | Backstage | EnjinStarter | ZINGARA, BlokcBrand, Hacken, Blue Marlin Ibiza | 0.02 | 7 | ||
20-21 Haziran | Walken | Gateio | %0.05 | Ventures Crypto, Shima Capital, Morningstar Ventures, Ghaf Capital Partners, Huobi Ventures, | %100 TGE | 0.0165 | 7 |
25 Haziran | IguVerse | IguVerse | %25 | Poolz, BlokPad Chainport | 0.04 | 5 | |
26 Haziran | Soi Finance | %22 | Value Capital, Mars Capital | her ay %10 dağıtım | 0.005 | 6 | |
26 Haziran | Menzy | Poolz | %16 | 0.006 | 6 | ||
27 Haziran | WingRiders | VentFinance | %15 TGE | 0.450 | |||
27-28 Haziran | ArthSwap | Gateio | %0.04 | Next Web Capital, DFG & LongHash Ventures | %100 TGE | 0.12 | 4 |
27-28 Haziran | Shibafriend NFT | Gagarin | BSC Station, DAO Starter, Bitforex Capital | 0.0054 | 5 | ||
Haziran | Codyfight | DAOMaker | CodyFight, Kyros Ventures, DAO Maker, Wings Ventures, Raptor Capital, Digital Strategies, Dweb3 Capital, Evangelion Capital, Impossible Finance | 0.080 | 7 |
Listelenmesini istediğiniz ön satışı yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Burada Listelenen Ön Satışlar Yatırım tavsiyesi Değildir.
↓↓↓ Güncel Haberler ve Fırsatlar İçin Bizi Twitter ve Telegramdan Takip Edin ↓↓↓